Voluntarios Activos
| N° | Clave | Nombre | A. Paterno | A. Materno | |
| 23 | 132 | RUBÉN | |||
| 24 | 133 | CIRO | |||
| 25 | 134 | ALEJANDRA | |||
| 26 | 135 | BRAULIO | |||
| 27 | 136 | CLAUDIO | |||
| 28 | 137 | GABRIEL | |||
| 29 | 138 | CARLOS | |||
| 30 | 139 | MIGUEL | |||
| 31 | 140 | RICARDO | |||
| 32 | 141 | MANUEL | |||
| 33 | 142 | FERNANDO | |||
| 34 | 143 | JOSÉ | |||
| 35 | 144 | FERNANDO | |||
| 36 | 145 | JULIO | |||
| 37 | 146 | GABRIEL | |||
| 38 | 147 | HÉCTOR | |||
| 39 | 148 | FELIPE | |||
| 40 | 149 | ADRIEL |
| 41 | 150 | GONZALO | |||
| 42 | 151 | JOSÉ | |||
| 43 | 152 | ÁLVARO | |||
| 44 | 153 | MAURICIO | |||
| 45 | 154 | RODRIGO | |||
| 46 | 155 | OMAR | |||
| 47 | 156 | CARLOS | |||
| 48 | 157 | DIONISIO | |||
| 49 | 158 | FELIPE | |||
| 50 | 159 | JOSÉ | |||
| 51 | 160 | MARCOS | |||
| 52 | 161 | WILLIAMS | |||
| 53 | 162 | DIEGO | |||
| 54 | 163 | ARIEL | |||
| 55 | 164 | FERNANDO | |||
| 56 | 165 | STIFK | |||
| 57 | 166 | CAMILO | |||
| 58 | 167 | LUIS |
